
| 型號 | 持續推力 N | 峰值推力 N | 動子長度 mm | 動子寬度 mm | 持續電流 Arms | 峰值電流 Arms | 電阻 Ω | 電感 Mh | 極距 mm | 重量 kg |
| UI3-61 | 36 | 144 | 61 | 35 | 2.3 | 9.2 | 3 | 2 | 60 | 0.3 |
| UI3-121 | 72 | 288 | 121 | 35 | 2.3 | 9.2 | 6 | 4 | 60 | 0.6 |
| UI3-181 | 108 | 432 | 181 | 35 | 2.3 | 9.2 | 9 | 6 | 60 | 0.9 |
| UI3-241 | 144 | 576 | 241 | 35 | 2.3 | 9.2 | 11 | 8 | 60 | 1.2 |
| 規格 \ 型號 | UI3-L120 | UI3-L240 | UI3-L300 |
| 長度 mm | 120 | 240 | 300 |



●無鐵芯技術,推力特性平滑;
●無齒槽力、電磁吸力;
●速度波動小,恒速度穩定;
●慣性小加速快;
●超載能力強。
