| 參數(shù) \ 型號 | JDE3A-009F | JDI3H-030F | JDE5A-012F | JDE5A-075F | JDE7A-200F | DME7A-300F |
| 連續(xù)轉(zhuǎn)矩 N·m | 3 | 14.1 | 4.6 | 59.5 | 85 | 150 |
| 連續(xù)電流 Arms | 2.5 | 2.2 | 1.4 | 2.5 | 7.1 | 7.1 |
| 最大轉(zhuǎn)矩 N·m | 9 | 42.2 | 14 | 179 | 170 | 300 |
| 最大電流 Arms | 7.5 | 6.6 | 4.2 | 7.5 | 14.2 | 14.2 |
| 轉(zhuǎn)矩常數(shù) Nm/Arms | 1.2 | 6.4 | 3.3 | 23.8 | 12 | 21.9 |
| 電阻 Ω | 2.2 | 8.4 | 6 | 10 | 2.9 | 4.2 |
| 電感 Mh | 1.8 | 15.5 | 7.5 | 5.22 | 8.3 | 13.9 |
| 極數(shù) | 28 | 40 | 30 | 30 | 40 | 40 |
| 反電動勢常數(shù)Vrms/rad/s | 1 | 5.2 | 2.7 | 19.4 | 9.8 | 17.9 |
| 最大額定功率 W(25℃) | 26.3 | 77.6 | 22.5 | 62.3 | 279.1 | 404.3 |
| 電機常數(shù) Nm/√W | 0.6 | 2.6 | 2.1 | 7.5 | 3 | 7.9 |
| 轉(zhuǎn)動慣量 Kg.m2 | 0.002 | 0.012 | 0.0066 | 0.032 | 0.22 | 0.15 |
| 電機重量 Kg | 2.8 | 5.5 | 1.5 | 20 | 28 | 35 |
| 最高轉(zhuǎn)速 rpm | 350 | 450 | 450 | 120 | 150 | 120 |
| 定位精度 Arc-sec | ±30 | ±30 | ±30 | ±30 | ±30 | ±30 |
| 重復精度 Arc-sec | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 |
| 分辨率 p/rev | 1048576 | 2097152 | 2097152 | 1536000 | 2097152 | 2097152 |
| 最大軸向載荷 | 4000 | 2000 | 2000 | 4000 | 40000 | 40000 |
| 最大徑向載荷 | 400 | 60 | 60 | 60 | 400 | 400 |
| 軸向偏擺 | 0.005 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
| 徑向偏擺 | 0.005 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
●力矩電機;
●集成高精度光柵碼盤;
●高速,大扭矩;
●適合多工位精密分度盤控制應用。