

| 參數(shù) \ 型號(hào) | 平板 | ||
| FA40-109 | FA40-157 | FA40-205 | |
| 持續(xù)推力 N | 52 | 75 | 97 |
| 峰值推力 N | 171 | 258 | 345 |
| 持續(xù)電流 Arms | 3.4 | 3.2 | 3.2 |
| 峰值電流 Arms | 14 | ||
| 極距 mm | 24 | ||
| 最大速度 M/S | 2.5 | 3 | 3.5 |
| 最大加速度 G | 2.5 | 3 | 3.5 |
| 參數(shù) \ 型號(hào) | 平板 | ||
| FA40-109 | FA40-157 | FA40-205 | |
| 模組總高A(mm) | 88 | ||
| 模組最大行程(mm) | 4000 | ||
| 滑臺(tái)長度B(mm) | 140 | 170 | 220 |
| 有效行程S (mm) | 25*N(N=1、2、3......160) | ||
| 避讓行程S2(mm) | 10 | ||
| 安裝孔距C(mm) | 60 | 75 | 100 |
| 限位端距D (mm) | 22 | ||
| 底座安裝孔距(mm) | 120 | ||
