

| 參數(shù) \ 型號 | 平板 | U型 | ||||||||
| FA60-109 | FA60-157 | FA60-205 | FA80-109 | FA80-157 | FA80-205 | UI3-61 | UI3-121 | UI3-181 | UI3-241 | |
| 持續(xù)推力 N | 92 | 132 | 172 | 138 | 200 | 260 | 36 | 72 | 108 | 144 |
| 峰值推力 N | 300 | 452 | 604 | 471 | 720 | 948 | 144 | 288 | 432 | 576 |
| 持續(xù)電流 Arms | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 2.3 | |||
| 峰值電流 Arms | 14 | 9.2 | ||||||||
| 極距 mm | 24 | 60 | ||||||||
| 最大速度 M/S | 3 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 |
| 最大加速度 G | 3 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 4.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 |
| 參數(shù) \ 型號 | 平板 | U型 | ||||||||
| FA60-109 | FA60-157 | FA60-205 | FA80-109 | FA80-157 | FA80-205 | UI3-61 | UI3-121 | UI3-181 | UI3-241 | |
| 模組總高A(mm) | 92 | |||||||||
| 模組最大行程(mm) | 4000 | |||||||||
| 滑臺長度B(mm) | 140 | 170 | 220 | 140 | 170 | 220 | 140 | 140 | 200 | 260 |
| 有效行程S (mm) | 25*N(N=1、2、3......160) | |||||||||
| 避讓行程S2(mm) | 10 | |||||||||
| 安裝孔距C(mm) | 60 | 75 | 100 | 60 | 75 | 100 | 60 | 60 | 90 | 120 |
| 限位端距D (mm) | 22 | |||||||||
| 底座安裝孔距(mm) | 120 | |||||||||
