

| 參數 \ 型號 | 圓桿 | ||
| D16-080 | D16-110 | D16-140 | |
| 持續推力 N | 10 | 15 | 20 |
| 峰值推力 N | 40 | 60 | 80 |
| 持續電流 Arms | 0.62 | ||
| 峰值電流 Arms | 2.5 | ||
| 極距 mm | 60 | ||
| 最大速度 M/S | 1 | 1.5 | 2 |
| 最大加速度 G | 1 | 1.5 | 2 |
| 參數 \ 型號 | 圓桿 | ||
| D16-080 | D16-110 | D16-140 | |
| 模組總高A(mm) | 76 | ||
| 模組最大行程(mm) | 400 | ||
| 滑臺長度B(mm) | 100 | 130 | 160 |
| 有效行程S (mm) | 25*N(N=1、2、3......16) | ||
| 避讓行程S2(mm) | 25 | ||
| 安裝孔距C(mm) | 40 | 55 | 60 |
| 限位端距D (mm) | 35 | ||
| 底座安裝孔距(mm) | 60 | ||
