

| 規格 | 數據 | ||||
| 重復定位精度 mm | ±0.01 | ||||
| 螺桿導程 mm | 5 | 10 | 16 | 32 | |
| 螺桿外徑 mm | C7 φ16 | ||||
| 最大速度 mm/s | 250 | 500 | 800 | 1600 | |
| 最大負載 KG | 水平使用 | 30 | 30 | 20 | 15 |
| 垂直使用 | 20 | 15 | 10 | 5 | |
| 標準行程 mm | 50-800/50間隔 | ||||
| 馬達功率 W | 100 | ||||
| 參數 \ 有效行程 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| 總長L mm | 285 | 335 | 385 | 435 | 485 | 535 | 585 | 635 |
| N | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 參數 \ 有效行程 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
| 總長L mm | 685 | 735 | 785 | 835 | 885 | 935 | 985 | 1035 |
| N | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
