

| 規(guī)格 | 數(shù)據(jù) | ||||
| 重復(fù)定位精度 mm | ±0.01 | ||||
| 螺桿導(dǎo)程 mm | 5 | 10 | 20 | 40 | |
| 螺桿外徑 mm | C7 φ20 | ||||
| 最大速度 mm/s | 250 | 500 | 1000 | 2000 | |
| 最大負(fù)載 KG | 水平使用 | 120 | 90 | 50 | 30 |
| 垂直使用 | 50 | 30 | 15 | 10 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)行程 mm | 50-1500/50間隔 | ||||
| 馬達(dá)功率 W | 750 | ||||
| 參數(shù) \ 有效行程 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| 總長L mm | 369 | 419 | 469 | 519 | 569 | 619 | 6669 | 719 |
| N | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 參數(shù) \ 有效行程 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
| 總長L mm | 769 | 819 | 869 | 919 | 969 | 1019 | 1069 | 1119 |
| N | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
