
| 技術參數 \ 圖示 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 技術指標/型號 | JL-ER3-400 | JL-ER6-500 | JL-ER6-600 | JL-ER6-700 | JL-ER20-800 | JL-ER20-1000 | JL-ER4-550/U | ||
| 額定/最大負載(kg) | 1kg/3kg | 21kg/6kg | 2kg/6kg | 2kg/6kg | 10kg/20kg | 10kg/20kg | 1kg/4kg | ||
| 軸規格 | J1軸 | 手臂長度 | 225mm | 225mm | 325mm | 425mm | 350mm | 550mm | 275mm |
| 工作范圍 | ±132° | ±132° | ±132° | ±132° | ±132° | ±132° | ±200° | ||
| J2軸 | 手臂長度 | 175mm | 275mm | 275mm | 275mm | 450mm | 450mm | 275mm | |
| 工作范圍 | ±141° | ±150° | ±150° | ±150° | ±152° | ±152° | ±200° | ||
| J3軸 | 有效行程 | 150mm | 200mm | 200mm | 200mm | 420mm | 420mm | 150mm | |
| J4軸 | 旋轉范圍 | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° | |
| 最高速度 | J1軸 | 452°/s | 375°/s | 375°/s | 375°/s | 375°/s | 375°/s | 490°/s | |
| J2軸 | 452°/s | 588°/s | 588°/s | 588°/s | 588°/s | 588°/s | 600°/s | ||
| J1、J2軸合成 | 6000mm/s | 6094mm/s | 6740mm/s | 7400mm/s | 6740mm/s | 11160mm/s | 7400mm/s | ||
| J3軸 | 1067mm/s | 1111mm/s | 1100mm/s | 1100mm/s | 1100mm/s | 2020mm/s | 1000mm/s | ||
| J4軸 | 2250°/s | 1920°/s | 1920°/s | 1920°/s | 1920°/s | 1350°/s | 2000°/s | ||
| 重復定位精度 | J1、J2軸 | ±0.015mm | ±0.015mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.025mm | ±0.025mm | ±0.015mm | |
| J3軸 | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.015mm | ±0.015mm | ±0.01mm | ||
| J4軸 | ±0.01° | ±0.01° | ±0.01° | ±0.01° | ±0.01° | ±0.01° | ±0.01° | ||
| J4軸許可轉動慣量kg.㎡ | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | ||
| J3關節下壓力(N) | 100 | 100 | 100 | 100 | 250 | 250 | 100 | ||
| 限位保護 | 軟限位,機械限位(J1、J2、J3) | ||||||||
| IO輸入/輸出 | 24路輸入,24路輸出 | ||||||||
| 用戶氣管 | φ6*2,φ4*1 | ||||||||
| 安裝方式 | 正裝 | 正裝 | 正裝 | 正裝 | 正裝 | 正裝 | 倒裝 | ||
| 防護等級 | IP20/IP54 | IP20 | IP20/IP54 | IP20/IP54 | IP20/IP54 | IP20/IP54 | IP20 | ||
| 重量 | 15kg | 18kg | 18kg | 19kg | 47kg | 50kg | 20kg | ||
